Lãi suất gửi tiết kiệm BacABank mới nhất ngày hôm nay tháng 02/2023 - Cập nhật lúc 15:48:24 04/02/2023
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại BacABank được cập nhật mới nhất.
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Kỳ hạn | Lãi suất: %/năm | ||
---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Tháng | Hàng Quý | |
Không kỳ hạn | 1,00% | - | - |
7 ngày | 1,00% | - | - |
14 ngày | 1,00% | - | - |
21 ngày | 1,00% | - | - |
1 tháng | 6,00% | - | - |
2 tháng | 6,00% | 5,85% | - |
3 tháng | 6,00% | 5,85% | - |
4 tháng | 6,00% | 5,85% | - |
5 tháng | 6,00% | 5,85% | - |
6 tháng | 9,10% | 8,75% | 8,80% |
7 tháng | 9,10% | 8,75% | - |
8 tháng | 9,10% | 8,75% | - |
9 tháng | 9,10% | 8,75% | 8,80% |
10 tháng | 9,10% | 8,75% | - |
11 tháng | 9,10% | 8,75% | - |
12 tháng | 9,20% | 8,85% | 8,90% |
13 tháng | 9,30% | 8,95% | - |
15 tháng | 9,30% | 8,95% | 9,00% |
18 tháng | 9,30% | 8,95% | 9,00% |
24 tháng | 9,30% | 8,95% | 9,00% |
36 tháng | 9,30% | 8,95% | 9,00% |
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)
Kỳ hạn | Lãi suất: %/năm |
---|---|
Không kỳ hạn | 1,00% |
7 ngày | 1,00% |
14 ngày | 1,00% |
21 ngày | 1,00% |
1 tháng | 6,00% |
2 tháng | 6,00% |
3 tháng | 6,00% |
4 tháng | 6,00% |
5 tháng | 6,00% |
6 tháng | 9,20% |
7 tháng | 9,20% |
8 tháng | 9,20% |
9 tháng | 9,20% |
10 tháng | 9,20% |
11 tháng | 9,20% |
12 tháng | 9,30% |
13 tháng | 9,40% |
15 tháng | 9,40% |
18 tháng | 9,40% |
24 tháng | 9,40% |
36 tháng | 9,40% |
Ghi chú: Khách hàng rút trước hạn hưởng lãi suất không kỳ hạn.
Lãi suất tiền gửi USD dành cho khách hàng cá nhân
Kỳ hạn | Lãi suất cuối kỳ |
---|---|
Không kỳ hạn | 0% |
7 ngày | 0% |
14 ngày | 0% |
21 ngày | 0% |
1 tháng | 0% |
2 tháng | 0% |
3 tháng | 0% |
4 tháng | 0% |
5 tháng | 0% |
6 tháng | 0% |
7 tháng | 0% |
8 tháng | 0% |
9 tháng | 0% |
10 tháng | 0% |
11 tháng | 0% |
12 tháng | 0% |
13 tháng | 0% |
15 tháng | 0% |
18 tháng | 0% |
24 tháng | 0% |
36 tháng | 0% |
Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á
https://www.baca-bank.vn/SitePages/website/lai-xuat.aspx?ac=L%C3%A3i%20su%E1%BA%A5t&s=LX
https://www.baca-bank.vn/SitePages/website/lai-xuat.aspx?ac=L%C3%A3i%20su%E1%BA%A5t&s=LX
Công cụ tính lãi tiết kiệm Bắc Á
Để tính tiền lãi tiết kiệm, quý khách vui lòng nhập thông tin vào 3 ô bên dưới, sau đó bấm nút "TÍNH LÃI". Tiền lãi hiển thị là tiền lời cuối kỳ.
Số tiền gửi (VND) | VND |
Kỳ hạn gửi | |
Lãi suất (% năm) | % năm |
TÍNH LÃI |
Tổng tiền cuối kỳ (VNĐ)
...Tiền gửi | ... |
Tiền lãi | ... |
Tổng tiền gốc lãi | ... |
Chi tiết Lãi suất các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 04/02/2023