Lãi suất gửi tiết kiệm ABBank mới nhất ngày hôm nay tháng 05/2022 - Cập nhật lúc 11:17:28 17/05/2022
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại ABBank được cập nhật mới nhất.
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Kỳ hạn | Lãi suất: %/năm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước | |||
Không kỳ hạn | 0,20% | - | - | - | ||
7 ngày | 0,20% | - | - | - | ||
14 ngày | 0,20% | - | - | - | ||
21 ngày | 0,20% | - | - | - | ||
1 tháng | 3,65% | - | - | 3,64% | ||
2 tháng | 3,80% | - | 3,79% | 3,78% | ||
3 tháng | 4,00% | - | 3,99% | 3,96% | ||
4 tháng | 4,00% | - | 3,98% | 3,95% | ||
5 tháng | 4,00% | - | 3,97% | 3,93% | ||
6 tháng | 5,60% | 5,56% | 5,54% | 5,45% | ||
7 tháng | 5,60% | - | 5,52% | 5,42% | ||
8 tháng | 5,70% | - | 5,61% | 5,49% | ||
9 tháng | 5,70% | 5,62% | 5,59% | 5,47% | ||
10 tháng | 5,70% | - | 5,58% | 4,44% | ||
11 tháng | 5,70% | - | 5,57% | 4,42% | ||
12 tháng | 5,70% | 5,58% | 5,56% | 5,39% | ||
13 tháng | 8,30% | - | 0% | 0% | ||
15 tháng | 5,70% | 5,54% | 5,52% | 5,32% | ||
18 tháng | 6,00% | 5,79% | 5,76% | 5,50% | ||
24 tháng | 6,00% | 5,71% | 5,68% | 5,36% | ||
36 tháng | 6,30% | 5,81% | 5,78% | 5,30% | ||
48 tháng | 6,40% | 5,74% | 5,71% | 5,10% | ||
60 tháng | 6,40% | 5,59% | 5,57% | 4,85% |
Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình - ABBANK.
https://www.abbank.vn/tin-co-dong/lai-suat
https://www.abbank.vn/tin-co-dong/lai-suat
Chi tiết Lãi suất các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 17/05/2022