Lãi suất gửi tiết kiệm ABBank mới nhất ngày hôm nay tháng 02/2023 - Cập nhật lúc 15:58:21 04/02/2023
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại ABBank được cập nhật mới nhất.
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Kỳ hạn | Lãi suất: %/năm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước | |||
Không kỳ hạn | 0,20% | - | - | - | ||
7 ngày | 1,00% | - | - | - | ||
14 ngày | 1,00% | - | - | - | ||
21 ngày | 1,00% | - | - | - | ||
1 tháng | 5,65% | - | - | 5,62% | ||
2 tháng | 5,75% | - | 5,74% | 5,70% | ||
3 tháng | 6,00% | - | 5,82% | 5,77% | ||
4 tháng | 6,00% | - | 5,96% | 5,88% | ||
5 tháng | 6,00% | - | 5,94% | 5,85% | ||
6 tháng | 7,60% | 7,53% | 7,48% | 7,32% | ||
7 tháng | 7,70% | - | 7,56% | 7,37% | ||
8 tháng | 7,80% | - | 7,63% | 7,41% | ||
9 tháng | 7,90% | 7,74% | 7,70% | 7,45% | ||
10 tháng | 7,90% | - | 7,67% | 7,41% | ||
11 tháng | 7,90% | - | 7,65% | 7,36% | ||
12 tháng | 8,04% | 7,81% | 7,76% | 7,44% | ||
13 tháng | 8,04% | - | 7,76% | 7,44% | ||
15 tháng | 8,30% | 7,98% | 7,92% | 7,52% | ||
18 tháng | 8,40% | 7,99% | 7,94% | 7,46% | ||
24 tháng | 8,40% | 7,84% | 7,79% | 7,19% | ||
36 tháng | 8,40% | 7,56% | 7,51% | 6,71% | ||
48 tháng | 8,60% | 7,46% | 7,41% | 6,40% | ||
60 tháng | 8,60% | 7,22% | 7,17% | 6,01% |
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online) – Esaving và trên ứng dụng AB Ditizen – Msaving
Kỳ hạn | Lãi suất: %/năm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước | |||
Không kỳ hạn | 0,20% | - | - | 0% | ||
tuầ ngày | 1,00% | 1,00% | - | - | ||
2 tháng | 5,75% | - | 5,74% | 0% | ||
3 tháng | 6,00% | - | 5,82% | 0% | ||
1,00% | 5,65% | - | - | |||
6 tháng | 7,60% | 7,53% | 7,48% | 0% | ||
9 tháng | 7,90% | 7,74% | 7,70% | 0% | ||
12 tháng | 8,04% | 7,81% | 7,76% | 0% | ||
13 tháng | 8,04% | - | 7,76% | 0% | ||
15 tháng | 8,30% | 7,98% | 7,92% | 0% | ||
18 tháng | 8,40% | 7,99% | 7,94% | 0% | ||
24 tháng | 8,40% | 7,84% | 7,79% | 0% | ||
36 tháng | 8,40% | 7,56% | 7,51% | 0% |
Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình - ABBANK.
https://abbank.vn/thong-tin/lai-suat-tiet-kiem-vnd.html
https://abbank.vn/thong-tin/lai-suat-tiet-kiem-vnd.html
Công cụ tính lãi tiết kiệm ABBank
Để tính tiền lãi tiết kiệm, quý khách vui lòng nhập thông tin vào 3 ô bên dưới, sau đó bấm nút "TÍNH LÃI". Tiền lãi hiển thị là tiền lời cuối kỳ.
Số tiền gửi (VND) | VND |
Kỳ hạn gửi | |
Lãi suất (% năm) | % năm |
TÍNH LÃI |
Tổng tiền cuối kỳ (VNĐ)
...Tiền gửi | ... |
Tiền lãi | ... |
Tổng tiền gốc lãi | ... |
Chi tiết Lãi suất các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 04/02/2023