- Trang chủ
- Danh sách lãi suất ngân hàng
Tỷ giá hôm nay
Tiền Tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Đô La Mỹ | 23,250 | 23,620 |
Đô La Úc | 16,153 | 16,842 |
Đô Canada | 17,155.55 | 17,887.1 |
Euro | 24,892.64 | 26,286.54 |
Bảng Anh | 27,897.12 | 29,086.72 |
Yên Nhật | 177.36 | 187.76 |
Đô Singapore | 17,436.98 | 18,180.54 |
Đô HongKong | 2,913.65 | 3,037.89 |
Won Hàn Quốc | 16.54 | 20.16 |
Nhân Dân Tệ | 3,413 | 3,559 |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay |
Giá vàng hôm nay
Tiền Tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng nữ trang 24K | 52,314 | 53,614 |
SJC Hà Nội | 66,400 | 67,420 |
Bảo Tín Minh Châu | 66,350 | 67,250 |
DOJI HN | 66,200 | 67,200 |
Phú Qúy SJC | 66,300 | 67,250 |
PNJ Hà Nội | 66,500 | 67,400 |
Giá vàng hôm nay |