Giá vàng hôm nay
Bảng Giá Vàng hôm nay, giá vàng 9999 hôm nay, giá vàng Online, Giá vàng trực tuyến, giá vàng 24K, giá vàng SJC trên toàn quốc được cập nhật lúc 08:15:22 29/06/2022
Giá vàng hôm nay được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
BẢNG GIÁ VÀNG
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Hôm nay (29/06/2022) | Hôm qua (28/06/2022) | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
SJC Hồ Chí Minh | ||||
Nhẫn 9999 1c->5c | 53,600 100 | 54,550 100 | 53,700 | 54,650 |
Vàng nữ trang 10K | 20,733 42 | 22,733 42 | 20,775 | 22,775 |
Vàng nữ trang 14K | 29,723 58 | 31,723 58 | 29,781 | 31,781 |
Vàng nữ trang 18K | 38,767 75 | 40,767 75 | 38,842 | 40,842 |
Vàng nữ trang 24K | 52,314 99 | 53,614 99 | 52,413 | 53,713 |
Vàng nữ trang 9999 | 53,450 100 | 54,150 100 | 53,550 | 54,250 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
SJC Biên Hòa | 68,100 50 | 68,800 50 | 68,050 | 68,750 |
SJC Bình Phước | 68,080 50 | 68,820 50 | 68,030 | 68,770 |
SJC Cà Mau | 68,100 50 | 68,820 50 | 68,050 | 68,770 |
SJC Đà Nẵng | 68,100 50 | 68,820 50 | 68,050 | 68,770 |
SJC Hà Nội | 68,100 50 | 68,820 50 | 68,050 | 68,770 |
SJC HCM 1-10L | 68,100 50 | 68,800 50 | 68,050 | 68,750 |
SJC Huế | 68,070 50 | 68,830 50 | 68,020 | 68,780 |
SJC Long Xuyên | 68,120 50 | 68,850 50 | 68,070 | 68,800 |
SJC Miền Tây | 68,100 50 | 68,800 50 | 68,050 | 68,750 |
SJC Nha Trang | 68,100 50 | 68,820 50 | 68,050 | 68,770 |
SJC Quãng Ngãi | 68,100 50 | 68,800 50 | 68,050 | 68,750 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
EXIMBANK | 67,900 100 | 68,600 100 | 67,800 | 68,500 |
SCB | 67,600 100 | 68,600 100 | 67,700 | 68,500 |
TPBANK GOLD | 68,050 100 | 68,750 100 | 67,950 | 68,650 |
Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
Bảo Tín Minh Châu | 68,120 50 | 68,750 60 | 68,070 | 68,690 |
DOJI HCM | 68,050 100 | 68,750 100 | 67,950 | 68,650 |
DOJI HN | 68,050 100 | 68,750 100 | 67,950 | 68,650 |
Mi Hồng | 68,300 200 | 68,700 200 | 68,100 | 68,500 |
Phú Qúy SJC | 68,100 50 | 68,750 50 | 68,050 | 68,700 |
PNJ Hà Nội | 68,100 200 | 68,800 100 | 67,900 | 68,700 |
PNJ HCM | 68,000 200 | 68,800 100 | 67,800 | 68,700 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc