Giá vàng hôm nay
Bảng Giá Vàng hôm nay, giá vàng 9999 hôm nay, giá vàng Online, Giá vàng trực tuyến, giá vàng 24K, giá vàng SJC trên toàn quốc được cập nhật lúc 08:15:22 23/04/2021
Giá vàng hôm nay được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
BẢNG GIÁ VÀNG
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Hôm nay (23/04/2021) | Hôm qua (22/04/2021) | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
SJC Hồ Chí Minh | ||||
Nhẫn 9999 1c->5c | 52,750 | 53,350 | 52,750 | 53,350 |
Vàng nữ trang 10K | 20,274 | 22,274 | 20,274 | 22,274 |
Vàng nữ trang 14K | 29,081 | 31,081 | 29,081 | 31,081 |
Vàng nữ trang 18K | 37,941 | 39,941 | 37,941 | 39,941 |
Vàng nữ trang 24K | 51,525 | 52,525 | 51,525 | 52,525 |
Vàng nữ trang 9999 | 52,350 | 53,050 | 52,350 | 53,050 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
SJC Biên Hòa | 55,480 | 55,830 | 55,480 | 55,830 |
SJC Bình Phước | 55,460 30 | 55,850 50 | 55,430 | 55,800 |
SJC Cà Mau | 55,480 20 | 55,850 | 55,460 | 55,850 |
SJC Đà Lạt | 47,770 7,640 | 48,200 7,620 | 55,410 | 55,820 |
SJC Đà Nẵng | 55,480 | 55,850 | 55,480 | 55,850 |
SJC Huế | 55,450 20 | 55,860 40 | 55,430 | 55,820 |
SJC Long Xuyên | 55,500 7,730 | 55,880 7,680 | 47,770 | 48,200 |
SJC Miền Tây | 55,480 7,710 | 55,830 7,630 | 47,770 | 48,200 |
SJC Nha Trang | 55,480 | 55,850 | 55,480 | 55,850 |
SJC Quãng Ngãi | 55,480 50 | 55,830 10 | 55,430 | 55,820 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc