Giá vàng Doji hôm nay
Bảng Giá Vàng Doji hôm nay trên toàn quốc được cập nhật lúc 15:41:13 04/02/2023
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Loại vàng | Hôm nay (04/02/2023) | Hôm qua (03/02/2023) | ||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
AVPL | 6,620,000 25,000 | 6,720,000 15,000 | 6,645,000 | 6,735,000 |
Hưng Thịnh Vượng | 5,360,000 55,000 | 5,460,000 55,000 | 5,415,000 | 5,515,000 |
Nguyên liệu 99.9 | 5,340,000 55,000 | 5,370,000 50,000 | 5,395,000 | 5,420,000 |
Nguyên liệu 99.99 | 5,350,000 55,000 | 5,380,000 55,000 | 5,405,000 | 5,435,000 |
Nữ trang 10k | 2,195,000 25,000 | 2,338,000 22,000 | 2,220,000 | 2,360,000 |
Nữ trang 14k | 2,970,000 25,000 | 3,908,000 32,000 | 2,995,000 | 3,940,000 |
Nữ trang 16k | 3,545,000 25,000 | 4,586,000 39,000 | 3,570,000 | 4,625,000 |
Nữ trang 18k | 3,895,000 25,000 | 5,385,000 55,000 | 3,920,000 | 5,440,000 |
Nữ trang 99 | 5,240,000 55,000 | 5,385,000 55,000 | 5,295,000 | 5,440,000 |
Nữ trang 99.9 | 5,310,000 55,000 | 5,420,000 55,000 | 5,365,000 | 5,475,000 |
Nữ trang 99.99 | 5,320,000 55,000 | 5,430,000 55,000 | 5,375,000 | 5,485,000 |
SJC | 6,620,000 25,000 | 6,720,000 15,000 | 6,645,000 | 6,735,000 |
Loại vàng | Hôm nay (04/02/2023) | Hôm qua (03/02/2023) | ||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
AVPL | 6,620,000 50,000 | 6,720,000 20,000 | 6,670,000 | 6,740,000 |
Hưng Thịnh Vượng | 5,360,000 55,000 | 5,460,000 55,000 | 5,415,000 | 5,515,000 |
Nguyên liệu 99.9 | 5,290,000 70,000 | 5,350,000 60,000 | 5,360,000 | 5,410,000 |
Nguyên liệu 99.99 | 5,300,000 70,000 | 5,360,000 60,000 | 5,370,000 | 5,420,000 |
Nữ Trang 10k | 2,195,000 25,000 | 2,338,000 22,000 | 2,220,000 | 2,360,000 |
Nữ Trang 14k | 2,970,000 25,000 | 3,908,000 32,000 | 2,995,000 | 3,940,000 |
Nữ trang 16k | 2,718,000 | 2,788,000 | 2,718,000 | 2,788,000 |
Nữ Trang 18k | 3,895,000 25,000 | 5,385,000 55,000 | 3,920,000 | 5,440,000 |
Nữ trang 99 | 5,240,000 55,000 | 5,385,000 55,000 | 5,295,000 | 5,440,000 |
Nữ trang 99.9 | 5,310,000 55,000 | 5,420,000 55,000 | 5,365,000 | 5,475,000 |
Nữ trang 99.99 | 5,320,000 55,000 | 5,430,000 55,000 | 5,375,000 | 5,485,000 |
SJC | 6,620,000 50,000 | 6,720,000 20,000 | 6,670,000 | 6,740,000 |
Loại vàng | Hôm nay (04/02/2023) | Hôm qua (03/02/2023) | ||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
AVPL | 6,620,000 25,000 | 6,720,000 15,000 | 6,645,000 | 6,735,000 |
Hưng Thịnh Vượng | 5,360,000 55,000 | 5,460,000 55,000 | 5,415,000 | 5,515,000 |
Nguyên liệu 99.9 | 5,335,000 50,000 | 5,370,000 45,000 | 5,385,000 | 5,415,000 |
Nguyên liệu 99.99 | 5,345,000 55,000 | 5,380,000 60,000 | 5,400,000 | 5,440,000 |
Nữ trang 10k | 2,195,000 25,000 | 2,338,000 22,000 | 2,220,000 | 2,360,000 |
Nữ trang 14k | 2,970,000 25,000 | 3,908,000 32,000 | 2,995,000 | 3,940,000 |
Nữ trang 16k | 3,545,000 25,000 | 4,586,000 39,000 | 3,570,000 | 4,625,000 |
Nữ trang 18k | 3,895,000 25,000 | 5,385,000 55,000 | 3,920,000 | 5,440,000 |
Nữ trang 99 | 5,240,000 55,000 | 5,385,000 55,000 | 5,295,000 | 5,440,000 |
Nữ trang 99.9 | 5,310,000 55,000 | 5,420,000 55,000 | 5,365,000 | 5,475,000 |
Nữ trang 99.99 | 5,320,000 55,000 | 5,430,000 55,000 | 5,375,000 | 5,485,000 |
SJC | 6,620,000 25,000 | 6,720,000 15,000 | 6,645,000 | 6,735,000 |
Giới thiệu về Doji
TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DOJI có tiền thân là Công ty Phát triển Công nghệ và Thương mại TTD (thành lập ngày 28/7/1994), đã có bề dày hai thập kỷ hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bản lề là Vàng bạc Đá quý và không ngừng mở rộng đầu tư, lấn sân sang lĩnh vực Kinh doanh Dịch vụ, Bất động sản và Tài chính Ngân hàng. Đến nay, TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DOJI gồm 7 Công ty thành viên hoạt động theo mô hình công ty Mẹ - Con, 4 Công ty liên kết góp vốn và 13 Chi nhánh.
Thông tin liên hệ DOJI
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI
- DOJI Gold & Gems Group joint stock company (DOJI JSC)
- Tòa nhà DOJI TOWER, số 5 Lê Duẩn, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
- Tel: + 84 24 3366 2288 – Fax: +84 24 2220 6686
- Mã số doanh nghiệp: 0100365621
Nên mua vàng DOJI hay SJC vào lúc này. Loại nào có lời hơn - Loại nào tốt hơn?
Chúng ta đều có thể thấy rằng, cả DOJI và SJC đều có những ưu điểm riêng và là những cửa hàng vàng bạc đá quý uy tín và chất lượng trên toàn quốc. Sản phẩm của hai thương hiệu được thiết kế đa dạng được chế tác tinh xảo và tỉ mỉ, hệ thống chi nhánh được phân bố trải dài trên khắp các tỉnh thành.
Nếu như chúng ta tự hỏi DOJI và SJC nên mua vàng nào thông qua các tiêu chí trên thì có lẽ chúng ta đều khó có thể trả lời được. Thực chất đây đều là sản phẩm Vàng có chất lượng như nhau chỉ khác nhau về thương hiệu, Nhưng độ mạnh của Giá Vàng phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường.