So sánh tỷ giá Euro tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 10:41:23 17/05/2022
1 Euro (EUR) đổi được 24,087.14 Việt Nam Đồng (VND)
Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 40 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch Euro. Bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, BIDV, Bảo Việt, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OceanBank, PGBank, OCB, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietCapitalBank, VietABank, VietBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Công cụ chuyển đổi Euro (EUR) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua EUR và giá bán EUR tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.
Bảng so sánh tỷ giá Euro (EUR) tại 16 ngân hàng
Bảng so sánh tỷ giá Euro mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoảnCK | Bán | Bán chuyển khoảnCK |
---|---|---|---|---|
ABBank | 23,560 | 23,655 | 24,680 | 24,760 |
ACB | 23,883 | 23,979 | 24,343 | 24,343 |
Agribank | 23,705 | 23,730 | 24,568 | |
BIDV | 23,664 | 23,728 | 24,767 | |
Bảo Việt | 23,451 | 23,702 | 24,899 | |
CBBank | 23,825 | 23,921 | 24,339 | |
Đông Á | 23,910 | 24,000 | 24,330 | 24,320 |
Eximbank | 23,870 | 23,942 | 24,390 | |
GPBank | 23,684 | 23,926 | 24,349 | |
HDBank | 23,827 | 23,896 | 24,430 | |
Hong Leong | 23,715 | 23,853 | 24,402 | |
HSBC | 23,566 | 23,677 | 24,417 | 24,417 |
Indovina | 23,688 | 23,947 | 24,354 | |
Kiên Long | 23,800 | 23,900 | 24,341 | |
Liên Việt | 23,724 | 23,824 | 24,728 | |
MSB | 24,084 | 25,049 | ||
MB | 23,571 | 23,671 | 24,857 | 24,857 |
Nam Á | 23,706 | 23,901 | 24,334 | |
NCB | 23,517 | 23,627 | 24,639 | 24,719 |
OceanBank | 23,724 | 23,824 | 24,728 | |
PGBank | 23,923 | 24,306 | ||
OCB | 23,823 | 23,923 | 24,638 | 24,338 |
PublicBank | 23,519 | 23,756 | 24,445 | 24,445 |
PVcomBank | 23,750 | 23,513 | 24,825 | 24,825 |
Sacombank | 23,737 | 23,837 | 24,601 | 24,551 |
Saigonbank | 23,765 | 23,925 | 24,321 | |
SCB | 23,750 | 23,820 | 24,540 | 24,540 |
SeABank | 23,687 | 23,867 | 24,877 | 24,817 |
SHB | 23,900 | 23,900 | 24,330 | |
Techcombank | 23,628 | 23,925 | 24,938 | |
TPB | 23,591 | 23,762 | 24,841 | |
UOB | 23,403 | 23,644 | 24,635 | |
VIB | 23,836 | 23,932 | 24,319 | |
VietCapitalBank | 23,467 | 23,703 | 24,768 | |
VietABank | 23,791 | 23,941 | 24,341 | |
VietBank | 23,761 | 23,832 | 24,268 | |
Vietcombank | 23,523.87 | 23,761.48 | 24,841.72 | |
VietinBank | 23,729 | 23,754 | 24,864 | |
VPBank | 23,609 | 23,773 | 24,656 | |
VRB | 23,664 | 23,728 | 24,767 |
Tóm tắt tình hình tỷ giá Euro (EUR) trong nước hôm nay (17/05/2022)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá EUR tại 16 ngân hàng ở trên, NganHangVn.NET xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua ngoại tệ Euro (EUR)
+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt EUR với giá thấp nhất là: 23,403 vnđ / 1 EUR
+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản EUR với giá thấp nhất là: 23,513 vnđ / 1 EUR
+ Ngân hàng MSB đang mua tiền mặt EUR với giá cao nhất là: 24,084 vnđ / 1 EUR
+ Ngân hàng Đông Á đang mua chuyển khoản EUR với giá cao nhất là: 24,000 vnđ / 1 EUR
Ngân hàng bán ngoại tệ Euro (EUR)
+ Ngân hàng PGBank đang bán tiền mặt EUR với giá thấp nhất là: 24,306 vnđ / 1 EUR
+ Ngân hàng VietBank đang bán chuyển khoản EUR với giá thấp nhất là: 24,268 vnđ / 1 EUR
+ Ngân hàng MSB đang bán tiền mặt EUR với giá cao nhất là: 25,049 vnđ / 1 EUR
+ Ngân hàng Bảo Việt đang bán chuyển khoản EUR với giá cao nhất là: 24,899 vnđ / 1 EUR