So sánh tỷ giá Đô La Úc tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 18:44:20 25/03/2023
1 Đô La Úc (AUD) đổi được 15,634.23 Việt Nam Đồng (VND)
Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 40 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch Đô La Úc. Bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, BIDV, Bảo Việt, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OceanBank, PGBank, OCB, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietCapitalBank, VietABank, VietBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Công cụ chuyển đổi Đô La Úc (AUD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua AUD và giá bán AUD tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.
Bảng so sánh tỷ giá Đô La Úc (AUD) tại 16 ngân hàng
Bảng so sánh tỷ giá Đô La Úc mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoảnCK | Bán | Bán chuyển khoảnCK |
---|---|---|---|---|
ABBank | 15,303 | 15,365 | 16,086 | 16,140 |
ACB | 15,325 | 15,426 | 15,858 | 15,858 |
Agribank | 15,380 | 15,442 | 15,914 | |
BIDV | 15,381 | 15,474 | 15,954 | |
Bảo Việt | 15,380 | 15,935 | ||
CBBank | 15,389 | 15,490 | 15,883 | |
Đông Á | 15,440 | 15,540 | 15,890 | 15,850 |
Eximbank | 15,428 | 15,474 | 15,863 | |
GPBank | 15,513 | |||
HDBank | 15,327 | 15,373 | 15,910 | |
Hong Leong | 15,290 | 15,435 | 15,964 | |
HSBC | 15,268 | 15,377 | 15,941 | 15,941 |
Indovina | 15,365 | 15,540 | 16,304 | |
Kiên Long | 15,278 | 15,398 | 15,903 | |
Liên Việt | 15,471 | 15,862 | ||
MSB | 15,362 | 15,365 | 15,961 | 15,990 |
MB | 15,266 | 15,366 | 16,037 | 16,087 |
Nam Á | 15,271 | 15,456 | 15,871 | |
NCB | 15,292 | 15,392 | 15,890 | 15,990 |
OceanBank | 15,471 | 15,862 | ||
PGBank | 15,516 | 15,865 | ||
OCB | 15,309 | 15,459 | 16,740 | 15,890 |
PublicBank | 15,290 | 15,444 | 15,938 | 15,938 |
PVcomBank | 15,454 | 15,299 | 15,941 | 15,941 |
Sacombank | 15,432 | 15,482 | 15,888 | 15,838 |
Saigonbank | 15,417 | 15,520 | 15,996 | |
SCB | 15,490 | 15,580 | 16,330 | 16,230 |
SeABank | 15,469 | 15,559 | 16,169 | 16,069 |
SHB | 15,303 | 15,403 | 15,883 | |
Techcombank | 15,115 | 15,378 | 16,011 | |
TPB | 15,216 | 15,450 | 16,129 | |
UOB | 15,188 | 15,345 | 15,990 | |
VIB | 15,293 | 15,432 | 16,044 | |
VietCapitalBank | 15,290 | 15,444 | 16,202 | |
VietABank | 15,419 | 15,539 | 15,866 | |
VietBank | 15,422 | 15,468 | 15,857 | |
Vietcombank | 15,269 | 15,424 | 15,920 | |
VietinBank | 15,315 | 15,335 | 16,035 | |
VPBank | 15,247 | 15,247 | 16,026 | |
VRB | 15,343 | 15,436 | 15,913 |
Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô La Úc (AUD) trong nước hôm nay (25/03/2023)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá AUD tại 16 ngân hàng ở trên, NganHangVn.NET xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua ngoại tệ Đô La Úc (AUD)
+ Ngân hàng Techcombank đang mua tiền mặt AUD với giá thấp nhất là: 15,115 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng VPBank đang mua chuyển khoản AUD với giá thấp nhất là: 15,247 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng SCB đang mua tiền mặt AUD với giá cao nhất là: 15,490 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng SCB đang mua chuyển khoản AUD với giá cao nhất là: 15,580 vnđ / 1 AUD
Ngân hàng bán ngoại tệ Đô La Úc (AUD)
+ Ngân hàng ACB đang bán tiền mặt AUD với giá thấp nhất là: 15,858 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản AUD với giá thấp nhất là: 15,838 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng OCB đang bán tiền mặt AUD với giá cao nhất là: 16,740 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng SCB đang bán chuyển khoản AUD với giá cao nhất là: 16,230 vnđ / 1 AUD