So sánh tỷ giá Đô Singapore tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 16:16:45 04/02/2023
1 Đô Singapore (SGD) đổi được 17,790.18 Việt Nam Đồng (VND)
Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 40 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch Đô Singapore. Bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, BIDV, Bảo Việt, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OceanBank, PGBank, OCB, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietCapitalBank, VietABank, VietBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Công cụ chuyển đổi Đô Singapore (SGD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua SGD và giá bán SGD tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.
Bảng so sánh tỷ giá Đô Singapore (SGD) tại 16 ngân hàng
Bảng so sánh tỷ giá Đô Singapore mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoảnCK | Bán | Bán chuyển khoảnCK |
---|---|---|---|---|
ABBank | 17,494 | 18,285 | ||
ACB | 17,410 | 17,524 | 17,928 | 17,928 |
Agribank | 17,589 | 17,660 | 18,107 | |
BIDV | 17,494 | 17,599 | 18,135 | |
Bảo Việt | 17,612 | 18,133 | ||
CBBank | 17,591 | 17,706 | 18,096 | |
Đông Á | 17,560 | 17,720 | 18,090 | 18,070 |
Eximbank | 17,717 | 17,770 | 18,169 | |
GPBank | 17,741 | |||
HDBank | 17,388 | 17,459 | 18,344 | |
Hong Leong | 17,578 | 17,721 | 18,054 | |
HSBC | 17,439 | 17,600 | 18,173 | 18,173 |
Indovina | 17,540 | 17,737 | 18,057 | |
Kiên Long | 17,579 | 17,719 | 18,055 | |
Liên Việt | 17,595 | |||
MSB | 17,555 | 17,542 | 18,181 | 18,221 |
MB | 17,365 | 17,465 | 18,114 | 18,114 |
Nam Á | 17,358 | 17,528 | 17,909 | |
NCB | 17,410 | 17,631 | 18,152 | 18,252 |
OceanBank | 17,595 | |||
PGBank | 17,713 | 18,063 | ||
OCB | 17,538 | 17,688 | 18,155 | 18,105 |
PublicBank | 17,432 | 17,608 | 18,210 | 18,210 |
PVcomBank | 17,618 | 17,441 | 18,175 | 18,175 |
Sacombank | 17,581 | 17,681 | 18,192 | 18,092 |
Saigonbank | 17,589 | 17,693 | 18,180 | |
SCB | 17,580 | 17,650 | 18,770 | 18,550 |
SeABank | 17,613 | 17,713 | 18,323 | 18,223 |
SHB | 17,295 | 17,395 | 17,915 | |
Techcombank | 17,187 | 17,458 | 18,087 | |
TPB | 17,357 | 17,504 | 18,213 | |
UOB | 17,337 | 17,516 | 18,249 | |
VIB | 17,436 | 17,594 | 18,328 | |
VietCapitalBank | 17,442 | 17,618 | 18,326 | |
VietABank | 17,424 | 17,564 | 17,907 | |
VietBank | 17,636 | 17,689 | 18,086 | |
Vietcombank | 17,436.98 | 17,613.11 | 18,180.54 | |
VietinBank | 17,438 | 17,538 | 18,138 | |
VPBank | 17,328 | 17,328 | 18,108 | |
VRB | 17,436 | 17,613 | 18,180 |
Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô Singapore (SGD) trong nước hôm nay (04/02/2023)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá SGD tại 16 ngân hàng ở trên, NganHangVn.NET xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua ngoại tệ Đô Singapore (SGD)
+ Ngân hàng Techcombank đang mua tiền mặt SGD với giá thấp nhất là: 17,187 vnđ / 1 SGD
+ Ngân hàng VPBank đang mua chuyển khoản SGD với giá thấp nhất là: 17,328 vnđ / 1 SGD
+ Ngân hàng Eximbank đang mua tiền mặt SGD với giá cao nhất là: 17,717 vnđ / 1 SGD
+ Ngân hàng Eximbank đang mua chuyển khoản SGD với giá cao nhất là: 17,770 vnđ / 1 SGD
Ngân hàng bán ngoại tệ Đô Singapore (SGD)
+ Ngân hàng VietABank đang bán tiền mặt SGD với giá thấp nhất là: 17,907 vnđ / 1 SGD
+ Ngân hàng ACB đang bán chuyển khoản SGD với giá thấp nhất là: 17,928 vnđ / 1 SGD
+ Ngân hàng SCB đang bán tiền mặt SGD với giá cao nhất là: 18,770 vnđ / 1 SGD
+ Ngân hàng SCB đang bán chuyển khoản SGD với giá cao nhất là: 18,550 vnđ / 1 SGD