So sánh tỷ giá Đô La Mỹ tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 15:39:16 04/02/2023
1 Đô La Mỹ (USD) đổi được 23,261.38 Việt Nam Đồng (VND)
Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 40 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch Đô La Mỹ. Bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, BIDV, Bảo Việt, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OceanBank, PGBank, OCB, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietCapitalBank, VietABank, VietBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Công cụ chuyển đổi Đô La Mỹ (USD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua USD và giá bán USD tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.
Bảng so sánh tỷ giá Đô La Mỹ (USD) tại 16 ngân hàng
Bảng so sánh tỷ giá Đô La Mỹ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoảnCK | Bán | Bán chuyển khoảnCK |
---|---|---|---|---|
ABBank | 23,270 | 23,290 | 23,620 | 23,820 |
ACB | 23,250 | 23,320 | 23,700 | 23,580 |
Agribank | 23,260 | 23,285 | 23,595 | |
BIDV | 23,300 | 23,300 | 23,600 | |
Bảo Việt | 23,310 | 23,330 | 23,570 | |
CBBank | 23,240 | 23,310 | 23,590 | |
Đông Á | 23,320 | 23,320 | 23,630 | 23,580 |
Eximbank | 23,300 | 23,320 | 23,580 | |
GPBank | 23,250 | 23,320 | 23,700 | |
HDBank | 23,300 | 23,320 | 23,590 | |
Hong Leong | 23,280 | 23,300 | 23,600 | |
HSBC | 23,344 | 23,344 | 23,556 | 23,556 |
Indovina | 23,310 | 23,320 | 23,570 | |
Kiên Long | 23,270 | 23,300 | 23,600 | |
Liên Việt | 23,260 | 23,280 | 23,850 | |
MSB | 2,158 | |||
MB | 23,270 | 23,285 | 23,617 | 23,617 |
Nam Á | 23,220 | 23,270 | 23,620 | |
NCB | 23,290 | 23,310 | 23,600 | 23,620 |
OceanBank | 23,260 | 23,280 | 23,850 | |
PGBank | 23,270 | 23,320 | 23,580 | |
OCB | 23,275 | 23,325 | 23,692 | 23,572 |
PublicBank | 23,245 | 23,280 | 23,620 | 23,620 |
PVcomBank | 23,270 | 23,250 | 23,630 | 23,630 |
Sacombank | 23,266 | 23,306 | 23,651 | 23,591 |
Saigonbank | 23,250 | 23,280 | 23,700 | |
SCB | 23,370 | 23,370 | 24,100 | 24,000 |
SeABank | 23,280 | 23,280 | 23,770 | 23,620 |
SHB | ||||
Techcombank | 23,280 | 23,290 | 23,630 | |
TPB | 23,175 | 23,276 | 23,705 | |
UOB | 23,240 | 23,270 | 23,630 | |
VIB | 23,260 | 23,280 | 23,680 | |
VietCapitalBank | 23,320 | 23,340 | 23,790 | |
VietABank | 23,325 | 23,355 | 23,580 | |
VietBank | 23,020 | 23,040 | 23,560 | |
Vietcombank | 23,250 | 23,280 | 23,620 | |
VietinBank | 23,259 | 23,279 | 23,619 | |
VPBank | 23,284 | 23,304 | 23,594 | |
VRB | 23,270 | 23,280 | 23,620 |
Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô La Mỹ (USD) trong nước hôm nay (04/02/2023)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá USD tại 16 ngân hàng ở trên, NganHangVn.NET xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua ngoại tệ Đô La Mỹ (USD)
+ Ngân hàng VietBank đang mua tiền mặt USD với giá thấp nhất là: 23,020 vnđ / 1 USD
+ Ngân hàng MSB đang mua chuyển khoản USD với giá thấp nhất là: 2,158 vnđ / 1 USD
+ Ngân hàng SCB đang mua tiền mặt USD với giá cao nhất là: 23,370 vnđ / 1 USD
+ Ngân hàng SCB đang mua chuyển khoản USD với giá cao nhất là: 23,370 vnđ / 1 USD
Ngân hàng bán ngoại tệ Đô La Mỹ (USD)
+ Ngân hàng HSBC đang bán tiền mặt USD với giá thấp nhất là: 23,556 vnđ / 1 USD
+ Ngân hàng HSBC đang bán chuyển khoản USD với giá thấp nhất là: 23,556 vnđ / 1 USD
+ Ngân hàng SCB đang bán tiền mặt USD với giá cao nhất là: 24,100 vnđ / 1 USD
+ Ngân hàng SCB đang bán chuyển khoản USD với giá cao nhất là: 24,000 vnđ / 1 USD